Técnico Judiciário – Área Administrativa – Deficientes – p. 1/2
concurso2008ConvocadosTjadmdefPag1
Última atualização:
14/05/2025 21:22
| Classificação | Nome | Inscrição | Nota Final | Situação |
| 1 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA SILVA | 10041992 | 85.00 | Nomeado |
| 2 | SAMANTHA DE SOUZA FERREIRA | 10011088 | 82.00 | Nomeado |
| 3 | GLAUCIO MATTOS DUARTE | 10098142 | 82.00 | Formalizou desistência temporária |
| 4 | BARBARA MARIA DE ALENCAR PEDROSO | 10006079 | 81.00 | Nomeado |
| 5 | JULIO CESAR DOS SANTOS BRAGA | 10053127 | 80.00 | Convocado para o CNJ / Optou por permanecer na lista do STF / Formalizou desistência |
| 6 | PAULINA LEMES DE FRANCA BARBOSA | 10040979 | 80.00 | Formalizou desistência temporária |
| 7 | LAERTE MAURICIO | 10104428 | 77.00 | Nomeado para o CNJ |
| 8 | FRANCIMARIO VIDAL FREIRE | 10029393 | 75.00 | Sub Judice |
| 9 | PATRICIA ALVES DE CASTRO | 10013279 | 73.00 | Nomeado |
| 10 | DENISE POLISSENE CLIFFORD | 10063893 | 73.00 | Formalizou desistência temporária |
| 11 | SAULO GLAUBER SILVA SOUSA | 10110757 | 73.00 | Sub Judice |
| 12 | EDUARDO BAIOCCHI DE MACEDO | 10093439 | 72.00 | Formalizou desistência |
| 13 | GUILHERME RIBEIRO LACERDA | 10069546 | 72.00 | Nomeado |
| 14 | PATRICIA ASHTON BAERE DE ARAUJO BAETA | 10027615 | 71.00 | Formalizou desistência |
| 15 | LETICIA ANTEZANA ROCHA | 10014133 | 71.00 | Nomeado |
| 16 | JOAO BATISTA SESCONETTO JUNIOR | 10120535 | 70.00 | Nomeado / Nomeação tornada sem efeito |
| 17 | DIONY THIAGO ALMEIDA GALVAO | 10052408 | 70.00 | Nomeado |
| 18 | THAIS PINTO LEAL DE CARVALHO | 10076453 | 69.00 | Nomeado / Nomeação tornada sem efeito |
| 19 | MAICON BARBOSA PIMENTEL | 10079373 | 69.00 | Nomeado / Nomeação tornada sem efeito |
| 20 | LILIANE CHAVES MURTA DE LIMA | 10007784 | 69.00 | Nomeado |
| 21 | CINTIA GONZAGA DA SILVA | 10029543 | 69.00 | Formalizou desistência |
| 22 | HELEN CRISTIANE DOS REIS PEREIRA | 10023373 | 68.00 | Nomeada/Nomeação tornada sem efeito |
| 23 | EVANDRO DIAS DE SOUZA | 10118629 | 68.00 | Nomeado |
| 24 | ALEX RODRIGUES DE BARROS | 10080527 | 68.00 | Nomeado |
| 25 | AILTON SILVESTRE DA SILVA | 10001270 | 67.00 | Nomeado |
| 26 | HERALDO PERES JUNIOR | 10019515 | 67.00 | Nomeado para o TJDFT / Nomeação tornada sem efeito |
| 27 | CARLOS ALBERTO MARQUES | 10084545 | 66.00 | |
| 28 | OTONIEL FERREIRA DE SOUZA | 10097181 | 65.00 | |
| 29 | JOSE CARLOS GUARINO DOS SANTOS DE CASTRO | 10005446 | 65.00 | |
| 30 | MARCO FELIPE COSTA SANTOS | 10044053 | 65.00 | |
| 31 | AIRTON AGUIAR DA SILVA | 10006763 | 64.00 | Sub Judice |
| 32 | SALARRUDNE FARAJ DA COSTA JUNIOR | 10037339 | 64.00 | |
| 33 | ANNA CAROLINA SERVIO BORGES | 10051841 | 64.00 | |
| 34 | NATANYELLE TAMARA DOS SANTOS | 10013031 | 64.00 | Sub Judice |
| 35 | CLODOVEU BERNARDES FILHO | 10125446 | 64.00 | |
| 36 | LEONARDO ARRUDA FERNANDES | 10031656 | 63.00 | Sub Judice |
| 37 | CARLOS HENRIQUE BIGOIS DE ALMEIDA | 10003749 | 63.00 | Sub Judice |
| 38 | MARINALVA LUIZ DOS SANTOS | 10090390 | 63.00 | |
| 39 | MARTA NARAIANA TORRES MILHOMEM | 10044750 | 63.00 | |
| 40 | GISCARD MATOS DE QUEIROZ | 10093411 | 63.00 | |
| 41 | FRANCIELIO ALVES DE ALMEIDA | 10013893 | 63.00 | Sub Judice |
| 42 | CLEBER ANTONIO MARTINS | 10061828 | 62.00 | |
| 43 | EDUARDO JOSE SOARES FREIRE | 10014904 | 62.00 | |
| 44 | EDILSON DARES DE SOUZA | 10017898 | 62.00 | |
| 45 | MARIA CECILIA TURCOVICH | 10092398 | 62.00 | Sub Judice |
| 46 | FLAVIA PHILIPPI FULLGRAF | 10074102 | 62.00 | |
| 47 | CLOVIS DA CUNHA | 10034372 | 60.00 | |
| 48 | SUZANE DA COSTA GONÇALVES | 10008735 | 60.00 | |
| 49 | CLAUDIA SENA DA SILVA | 10015425 | 59.00 | Formalizou desistência |
| 50 | ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | 10007737 | 59.00 | |
| 51 | CRISTIANE BARBOSA | 10059135 | 59.00 | |
| 52 | ALDO CESAR VIEIRA PEREIRA | 10002527 | 59.00 | |
| 53 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 10086340 | 58.00 | |
| 54 | GLADSON DA SILVA | 10100236 | 58.00 | |
| 55 | MARCIO LIMA DE CARVALHO | 10017152 | 58.00 | Sub Judice |
| 56 | VANESSA ALVES MONTEIRO | 10040529 | 57.00 | |
| 57 | CARLA PEREIRA TORINO | 10042518 | 57.00 | |
| 58 | JOSE DE RIBAMAR DA SILVA PRIMO | 10099182 | 57.00 | |
| 59 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUSA | 10049016 | 57.00 | |
| 60 | ANDREIA DEODATO LIRA | 10087696 | 56.00 | |
| 61 | EDNAMAR LEDES GONCALVES | 10014369 | 56.00 | |
| 62 | CAROLINA MAIA DOS SANTOS MANTOVANI DE OLIVEIRA | 10068770 | 56.00 | |
| 63 | ITALO PASSARONI DE SOUSA TEIXEIRA | 10103969 | 56.00 | |
| 64 | PAULO LIMA DE BRITO | 10005727 | 55.00 | |
| 65 | MARIA VALCILENE DO NASCIMENTO JUNIOR | 10002379 | 55.00 | |
| 66 | CARLOS FELIPE BORGES DA SILVA | 10090025 | 55.00 | |
| 67 | LEANDRO VINICIUS DE MAGALHAES RODRIGUES | 10113618 | 54.00 | |
| 68 | ELLON ALEXANDRE AMARAL | 10022006 | 54.00 | |
| 69 | WALMARES MENDES DE SOUZA | 10032318 | 54.00 | |
| 70 | ROBSON MENESES MACEDO | 10009252 | 54.00 | |
| 71 | LILIAN DA COSTA VIEIRA | 10035239 | 54.00 | |
| 72 | CARINA ANDREZA NUNES DE SOUSA | 10082081 | 53.00 | |
| 73 | JESSEU EMERICK | 10056661 | 53.00 | |
| 74 | GEORGE FRANCISCO DE MELO | 10106991 | 53.00 | |
| 75 | JAQUELINNE JANZ ALVES | 10041556 | Sub Judice | |
| 76 | NAYARA MARQUES VIANA | 10004124 | 53.00 | |
| 77 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA | 10022731 | 52.00 | Sub Judice |
| 78 | LINDENBERG FERREIRA SANTOS | 10068545 | 52.00 | |
| 79 | CLAUDILENE LUCELIA DOS SANTOS TEIXEIRA BARBOSA | 10050468 | 52.00 | |
| 80 | LUCIMARIO DE SOUZA LACERDA | 10066422 | 52.00 | |
| 81 | ANA CLAUDIA TAVARES DE LIMA | 10001649 | 52.00 | |
| 82 | JOZUE BATISTA DOS SANTOS | 10097504 | 52.00 | |
| 83 | ELDER CARLOS SANTOS | 10014143 | 51.00 | Sub Judice |
| 84 | INGRID DE SOUZA ARAUJO LEITE | 10002233 | 51.00 | |
| 85 | CLAUDIO ANGOTTI | 10030456 | 51.00 | |
| 86 | UEDSON AYRES BARBOSA | 10013755 | 51.00 | |
| 87 | LIVIA DE SOUSA SILVA | 10062285 | 50.00 | |
| 88 | VIVIANE DE ALMEIDA SILVESTRE | 10055078 | 50.00 | |
| 89 | ELIZANGELA CARVALHO DOS SANTOS | 10003207 | 50.00 | |
| 90 | ANEDME DA CUNHA PINTO BARBOSA | 10024551 | 50.00 | |
| 91 | KLEBER LEONARDO DA SILVA GUERRA | 10039540 | 48.00 | |
| 92 | WILMAR JOSE DOS SANTOS | 10066685 | 48.00 | |
| 93 | MARCIA DA COSTA VIEIRA | 10079623 | 48.00 | |
| 94 | DRAILTON DARLAN SILVA GOUVEA | 10013352 | 48.00 | |
| 95 | JOAO PAULO RAMOS ALHO | 10001757 | 48.00 | |
| 96 | LUCIMAR FERREIRA DE MESQUITA | 10084411 | 48.00 | |
| 97 | JACKELINE DE OLIVEIRA DIAS | 10050884 | 48.00 | |
| 98 | SALETE MARIA SOUZA CRUZ | 10100057 | 47.00 | |
| 99 | RONES SILVA MARQUES | 10049692 | 47.00 | |
| 100 | PAULO SERGIO FREITAS CASTELLO BRANCO | 10035926 | 46.00 |
1 2