Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Análise de Sistemas de Informação – p. 2/2
concurso2008ConvocadosAjasiPag2
Última atualização:
14/05/2025 21:23
| Classificação | Nome | Inscrição | Nota Final | Situação |
| 101 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | 10041220 | 84.26 | |
| 102 | DANIEL LEITAO CORREA E SILVA | 10009341 | 84.23 | |
| 103 | MARCELL MANFRIN BARBACENA | 10044298 | 84.02 | |
| 104 | MARIA REGINA VIVEIROS DE CARVALHO | 10046732 | 83.84 | |
| 105 | THIAGO PEREIRA DE BRITO VIEIRA | 10093928 | 83.80 | |
| 106 | CLAUDIO PIMENTEL MODESTO | 10013246 | 83.64 | |
| 107 | WELITON FONSECA AMARAL | 10054100 | 83.64 | |
| 108 | MARIA LUCIA LOBO MAGALHAES | 10018217 | 83.56 | |
| 109 | MARCIO DE ALMEIDA MONTEIRO DA COSTA | 10038258 | 83.44 |
1 2