Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Análise de Sistemas de Informação – p. 1/2
concurso2008ConvocadosAjasiPag1
Última atualização:
14/05/2025 21:23
| Classificação | Nome | Inscrição | Nota Final | Situação |
| 1 | JOAO RAFAEL MORAES NICOLA | 10115798 | 117.76 | Nomeado |
| 2 | FLAVIO ALMEIDA PAOLINELLI DE CASTRO | 10062404 | 108.36 | Formalizou desistência temporária |
| 3 | ALESSANDRO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 10006083 | 107.55 | Nomeado |
| 4 | GEORGE ATSUSHI MURAKAMI | 10089051 | 106.48 | Formalizou desistência temporária |
| 5 | EDANS FLAVIUS DE OLIVEIRA SANDES | 10112095 | 104.48 | Formalizou desistência temporária |
| 6 | ALISSON NERES LINDOSO | 10104857 | 103.07 | Nomeado |
| 7 | GABRIELA BERNARDON | 10054088 | 101.88 | Nomeado / Nomeação tornada sem efeito |
| 8 | VINICIUS NASCIMENTO PORTO | 10081060 | 101.76 | Nomeado |
| 9 | BRUNO JOSE SARMENTO PEIXOTO | 10004319 | 101.65 | Nomeado |
| 10 | PRISCILA DE CASTRO SILVA NICOLA | 10107458 | 101.64 | Nomeado |
| 11 | ANTHONY MARTINS ARAUJO | 10006617 | 99.90 | Nomeado |
| 12 | JACINTO GABRIEL FERREIRA CUNHA | 10055493 | 99.21 | Nomeado |
| 13 | DARIO ANDRE LOUZADO | 10031267 | 99.17 | Nomeado |
| 14 | SERGIO RICARDO SOUTO ROCHA | 10014669 | 98.40 | Nomeado |
| 15 | CRISTIANNE SARKIS CARVALHO MAARRAOUI | 10011212 | 98.36 | Nomeado |
| 16 | ANDRE VON GLEHN | 10047949 | 98.28 | Nomeado |
| 17 | SAULO BATISTA JANSEN | 10049502 | 98.08 | Nomeado |
| 18 | LEANDRO DE SOUZA OLIVEIRA | 10083908 | 97.35 | Nomeado |
| 19 | GEANCARLO NORONHA VINHAL | 10110417 | 97.19 | Nomeado |
| 20 | DHARLAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | 10002213 | 97.00 | Nomeado |
| 21 | MARCUS VINICIUS FALCO FERREIRA | 10129358 | 96.48 | Nomeado |
| 22 | DEMETRIUS DE ALMEIDA JUBE | 10016232 | 95.62 | Nomeado |
| 23 | GLADSON RUAS DE LIMA | 10031101 | 95.47 | Nomeado |
| 24 | RAFAEL PEROTONI FELIPPETTI | 10048710 | 95.40 | Nomeado |
| 25 | BRUNO CESARINO SOARES | 10106098 | 95.34 | Formalizou desistência temporária |
| 26 | KARINA GONZAGA DA SILVA | 10011637 | 95.12 | Formalizou desistência temporária |
| 27 | PAULO HENRIQUE VENCIO MOREIRA | 10103227 | 94.90 | Nomeado |
| 28 | PAULO HORACIO MENDES OLIVEIRA | 10093325 | 94.80 | Nomeado / Nomeação tornada sem efeito |
| 29 | AUGUSTO PINHO GOMES | 10005864 | 94.69 | Nomeado |
| 30 | KALINA RAMOS PORTO | 10074573 | 94.63 | Nomeado |
| 31 | JULIO CESAR GOMIDES DE ALMEIDA | 10014831 | 94.50 | Nomeado |
| 32 | RODRIGO BARREIROS DA SILVA | 10046698 | 94.24 | Nomeado |
| 33 | MATEUS CAMPOS PUTTINI FERNANDES | 10098932 | 94.07 | Nomeado / Nomeação tornada sem efeito |
| 34 | HENRIQUE DOS SANTOS BONA | 10101129 | 93.93 | Nomeado |
| 35 | REYDERSON MAGELA DOS REIS | 10017780 | 93.43 | Nomeado |
| 36 | RODRIGO GUEDES DA SILVA | 10010638 | 93.15 | Nomeado |
| 37 | WELLINGTON GALDINO EVANGELISTA | 10042728 | 92.70 | Nomeado |
| 38 | JULIANA BELMOK BORDIN | 10090542 | 92.66 | Formalizou desistência |
| 39 | CLAUDINEI SILVESTRE NETO | 10006906 | 92.52 | Nomeado |
| 40 | PAULO ESTEVAO DA CRUZ LIMA JUNIOR | 10134670 | 92.51 | Nomeado |
| 41 | CARLOS ANTONIO DE MOURA | 10013838 | 92.48 | Formalizou desistência temporária |
| 42 | LOIANE FARIA ARAUJO | 10000428 | 92.40 | Formalizou desistência temporária |
| 43 | CARLOS CASTELO BRANCO CALDAS NETO | 10015251 | 92.17 | Nomeado / Nomeação tornada sem efeito |
| 44 | FERNANDO PEDROSA LOPES | 10012380 | 92.11 | Nomeado / Nomeação tornada sem efeito |
| 45 | GUSTAVO RODRIGUES LIMA ALMEIDA | 10094470 | 92.01 | Nomeado |
| 46 | VICTOR LOPES DIAS DE ARAUJO | 10001398 | 91.78 | Formalizou desistência temporária |
| 47 | GABRIEL PENNA FIRME DE MELO | 10066303 | 91.56 | Formalizou desistência temporária |
| 48 | WELITON MOREIRA BASTOS | 10122322 | 91.30 | Nomeado |
| 49 | EMMANUEL DE FIGUEIREDO CALDAS | 10081778 | 90.77 | Formalizou desistência temporária |
| 50 | PAULO CELIO SOARES DA SILVA JUNIOR | 10057700 | 90.52 | Nomeado / Nomeação tornada sem efeito |
| 51 | EUCILON FERREIRA DA SILVA | 10002026 | 89.91 | Nomeado |
| 52 | GILVANDRO CAJUBA DE BRITTO LIRA | 10120569 | 89.43 | Nomeado |
| 53 | JULIO VALENTE DA COSTA JUNIOR | 10133704 | 89.05 | Formalizou desistência temporária |
| 54 | CARLOS TADEU ASSUMPCAO DE PINHO | 10089337 | 88.73 | Formalizou desistência temporária |
| 55 | RAFAEL ESDRAS FONSECA DE ALENCAR | 10110802 | 88.35 | Nomeado |
| 56 | ALBERT NUNES TOMIMATSU | 10007695 | 88.09 | Nomeado |
| 57 | PAULO AUGUSTO BORGES SOARES | 10088454 | 87.97 | Nomeado |
| 58 | FABIO KAISER RAUBER | 10013555 | 87.82 | Formalizou desistência |
| 59 | MARCIO DENILSON DE SOUSA MORAIS | 10061776 | 87.80 | Nomeado |
| 60 | RICARDO REGIS CAVALCANTE CHAVES | 10025904 | 87.75 | |
| 61 | EDWARD DE OLIVEIRA RIBEIRO | 10052537 | 87.59 | Formalizou desistência |
| 62 | GUILHERME LUIZ SANTOS DA SILVA | 10078285 | 87.51 | |
| 63 | ILKA MASSUE SABINO KAWASHITA | 10025034 | 87.47 | |
| 64 | DIEGO AGUIAR DE CARVALHO | 10015122 | 87.33 | |
| 65 | MARIANA NOGUEIRA MELO LIMA | 10094890 | 87.28 | |
| 66 | ROMULO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PASSOS | 10127601 | 87.24 | |
| 67 | RODRIGO COLLI | 10065858 | 87.21 | |
| 68 | EDUARDO JUNIO DIAS NUNES | 10006078 | 87.20 | |
| 69 | MARCOS ANTONIO PADOVANI | 10102869 | 86.88 | |
| 70 | MARC ALAN SACCO | 10111736 | 86.86 | |
| 71 | MURILO DE BARROS CARNEIRO | 10059644 | 86.79 | |
| 72 | SERNIVALDO SOUSA GUIMARAES JUNIOR | 10001175 | 86.75 | |
| 73 | SIMONE BICALHO FELIX BRAGA | 10003602 | 86.73 | |
| 74 | RODRIGO BRASIL MACHADO DE LIMA | 10053603 | 86.56 | |
| 75 | LUCAS MAURICIO CASTRO E MARTINS | 10007558 | 86.55 | |
| 76 | GLEITON MARQUES CABRAL | 10048116 | 86.50 | |
| 77 | LUIZ COELHO SANTOS | 10099459 | 86.44 | |
| 78 | ROBSON AZEVEDO RUNG | 10071899 | 86.35 | |
| 79 | DANIEL FRANCA | 10024790 | 86.26 | |
| 80 | LUIS OCTAVIO JORGE DE VASCONCELOS LIMA | 10044917 | 86.09 | |
| 81 | PAULO EDUARDO PEDROSA BONI | 10129435 | 86.05 | |
| 82 | ALESSANDRO LUIZ MAMUS | 10000260 | 86.03 | |
| 83 | GLEIDSON MOREIRA FERNANDES | 10025063 | 85.80 | |
| 84 | MARCIO FARIAS DE SOUZA | 10074761 | 85.67 | |
| 85 | CASSIO PORTELLA LEITE | 10001124 | 85.61 | |
| 86 | MARIANE MACHADO MORAES | 10011384 | 85.52 | |
| 87 | MARCUS VINICIUS CURSINO SUARES | 10101683 | 85.52 | |
| 88 | HOMERO BORGES SOUTO | 10028275 | 85.49 | |
| 89 | REGINA VOLPINI CASTANHEIRO DE C COSTA | 10081200 | 85.41 | |
| 90 | YURI FONTES DE OLIVEIRA | 10034919 | 85.40 | |
| 91 | VLADNER LIMA BARROS LEAL | 10098756 | 85.30 | |
| 92 | DAX BARRETO BOGO | 10033419 | 85.29 | |
| 93 | FREDERICO COELHO SANTOS | 10090631 | 85.22 | |
| 94 | WILANE CARLOS DA SILVA | 10099609 | 84.98 | |
| 95 | BRUNO JACKSON IACCINO COELHO | 10068130 | 84.64 | |
| 96 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS E SILVA | 10119802 | 84.64 | |
| 97 | LUCILEIDE CAIANA LEITE | 10095571 | 84.64 | |
| 98 | SANDRO ALEX DAMASCENO COSTA | 10089614 | 84.62 | |
| 99 | RODRIGO SILVA NUNES SENRA | 10054061 | 84.45 | |
| 100 | UANDERSON TEIXEIRA DE SOUSA | 10065438 | 84.33 |
1 2