Processos Autuados por Ramo do Direito – 2009
pesquisaRamoDireito2009
Última atualização:
14/05/2025 20:53
| 2009 | % | |
| Administrativo | 16.812 | 26,42% |
| Civil | 4.557 | 7,16% |
| Constitucional | 0 | 0,00% |
| Penal | 7.008 | 11,01% |
| Trabalhista | 14.577 | 22,91% |
| Tributário | 7.598 | 11,94% |
| Processos em classificação do Ramo do Direito | 7.401 | 11,63% |
| Outros | 5.676 | 8,92% |
| TOTAL GERAL | 63.629 | 100,00% |

*Dados de 2009 atualizados até dezembro.
Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF.