Processos Autuados por Ramo do Direito – 2007
pesquisaRamoDireito2007
Última atualização:
14/05/2025 20:54
| 2007 | % | |
| Administrativo | 28.754 | 26,60% |
| Civil | 43.698 | 40,42% |
| Constitucional | 3.803 | 3,52% |
| Outros | 1.199 | 1,11% |
| Penal | 5.655 | 5,23% |
| Trabalhista | 8.149 | 7,54% |
| Tributário | 16.842 | 15,58% |
| TOTAL GERAL | 108.100 | 100,00% |

*Dados de 2007 atualizados até dezembro.
Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF.