ADC – 1993 a 2013*
adc_old
Última atualização:
14/05/2025 20:54
| Decisão Final | Qtd. | % |
| Procedente | 9 | 30,0% |
| Procedente em parte | 1 | 3,3% |
| Improcedente | 0 | 0,0% |
| Não conhecida | 10 | 33,3% |
| Total Decisão Final | 20 | 66,7% |
| Liminar | Qtd. | % |
| Com liminar deferida | 2 | 6,7% |
| Com liminar deferida em parte | 0 | 0,0% |
| Com liminar indeferida | 4 | 13,3% |
| Prejudicado | 0 | 0,0% |
| Total Liminar | 6 | 20,0% |
| Aguardando julgamento | 4 | 13,3% |
| Total de Distribuídas | 30 | 100% |
Pesquisa das ADC por Legitimado
* Dados de 2013 atualizados até 30 de junho.
Fonte: Módulo de Recuperação Textual do STF.