ADI – 1988 a 2013*
adi_old
Última atualização:
14/05/2025 20:54
| Decisão Final | Qtd. | % |
| Procedente | 780 | 15,8% |
| Procedente em parte | 221 | 4,5% |
| Improcedente | 208 | 4,2% |
| Não conhecida | 1.969 | 39,8% |
| Total Decisão Final | 3.178 | 64,3% |
| Liminar | Qtd. | % |
| Com liminar deferida |
221 | 4,5% |
| Com liminar deferida em parte |
63 | 1,3% |
| Com liminar indeferida |
112 | 2,3% |
| Prejudicado | 20 | 0,4% |
| Total Liminar | 416 | 8,4% |
| Aguardando julgamento | 1.351 | 27,3% |
| Total de Distribuídas | 4.945 | 100% |
Pesquisa das ADI por Legitimado
* Dados de 2013 atualizados até 30 de junho.
Fonte: Módulo de Recuperação Textual do STF.