ADO – 2008 a 2013*
ado_old
Última atualização:
14/05/2025 20:53
| Decisão Final | Qtd. | % |
| Procedente | 0 | 0,0% |
| Procedente em parte | 0 | 0,0% |
| Improcedente | 0 | 0,0% |
| Não conhecida | 7 | 31,8% |
| Total Decisão Final | 7 | 31,8% |
| Liminar | Qtd. | % |
| Com liminar deferida | 0 | 0,0% |
| Com liminar deferida em parte | 2 | 9,1% |
| Com liminar indeferida | 0 | 0,0% |
| Prejudicado | 0 | 0,0% |
| Total Liminar | 2 | 9,1% |
| Aguardando julgamento | 13 | 59,1% |
| Total de Distribuídas | 22 | 100% |
Pesquisa das ADO por Legitimado
* Dados de 2013 atualizados até 30 de junho.
Fonte: Módulo de Recuperação Textual do STF.
A partir de outubro de 2008 foi criada a classe ADO.
Foi decidido pela Presidência que as ADI por omissão em tramitação seriam reatuadas como ADO.