Processos Autuados por Ramo do Direito – 2008
pesquisaRamoDireito2008
Última atualização:
14/05/2025 20:53
| 2008 | % | |
| Administrativo | 19.046 | 25,99% |
| Civil | 7.380 | 10,07% |
| Constitucional | 0 | 0,00% |
| Outros | 23.534 | 32,12% |
| Penal | 1.553 | 2,12% |
| Trabalhista | 6.410 | 8,75% |
| Tributário | 15.348 | 20,95% |
| TOTAL GERAL | 73.271 | 100,00% |

*Dados de 2008 atualizados até dezembro.
Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF.